Wie ein „Komet“ eroberten diese Songs 2023 die deutschen Charts, liefen in Radio, Social Media Kanälen oder im Kino auf Heavy Rotation und setzten neue Trends auf dem deutschen Musikmarkt.
Bereits im November sind die ersten Compilations erschienen, die einen Ausblick auf die größten Hits des Jahres 2023 geben wollen, sei es die Compilation „Die Ultimative Chartshow – Die erfolgreichsten Hits 2023“ oder mit „Bravo The Hits 2023“ der wohl bekannteste Vertreter der Compilations auf dem Markt. Allerdings haben diese Compilations immer ihre Käufer bzw. Pophörer im Blick, so dass manche Songs oder Trends dort nicht berücksichtigt werden.
Deshalb gibt es auf Spotify in der Musikfreitag-Playlist „Deutschland Charts 2023“ nicht nur einen Überblick über die Songs der oben genannten CDs sowie die verschiedenen Nummer-1-Hits der deutschen Charts, sondern auch viele weitere Titel, die das Musikjahr 2022 geprägt haben und in den Top 100 der deutschen Single-Jahrescharts gelandet sind (Link zur offiziellen Charts-Website). In den folgenden Kategorien lassen sich die verschiedenen Hits des Jahres 2023 entdecken:
Die größten deutschen Stars des Jahres 2023
Den größten Hit des Jahres landeten Apache 207 und Udo Lindenberg mit ihrem Duett „Komet“. Mit ihrer eingängigen Crossover-Kollaboration brachten die beiden Künstler den Musikgeschmack verschiedener Generationen zusammen. Dank bester Streaming-Zahlen und häufigen Radioeinsätzen konnten sie sich mit 21 Wochen fast ein halbes Jahr lang auf Platz 1 der Charts platzieren und damit einen neuen Rekord für den am längsten an der Spitze der Charts stehenden Song seit Einführung der Singlecharts 1971 aufstellen. Während es für Udo Lindenberg der erste Nummer-1-Hit war, war es für Apache 207 nichts Neues, der mit seinem Megahit „Roller“ neben den weiteren Top-3-Singles „Breaking Your Heart“, „Neunzig“ und „Wenn das so bleibt“ aus dem Album „Gartenstadt“ auch in diesem Jahr wieder in den Charts vertreten war.
Einen Rekord stellte in diesem Jahr auch die Rapperin AYLIVA auf, die nicht nur am Tag der Veröffentlichung ihres Albums „Schwarzes Herz“ innerhalb von 24 Stunden, sondern auch in der gesamten Musikwoche mit über 40 Millionen Streams in Deutschland die Künstlerin mit den meisten jemals gemessenen Streams in diesem Zeitraum war und damit auch ihr erstes Nummer-1-Album mit den Nummer-1-Hits „Sie weiß“ und „Hässlich“ sowie weiteren Top-20-Hits wie „Was mir gefällt“, „In deinen Armen“ oder „Weißes Haus“ landete.
Ein Hitgarant in den Charts war auch 2023 Nina Chuba, deren Hits von 2022 wie „Wildberry Lillet“, „Ich Hass Dich“ und „Glatteis“ neben den neuen Top20-Singles „Magos mit Chili“ und „Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen“ immer noch sehr angesagt waren und sich wochenlang in den Top10 der Streaming-Charts hielten.
Auf der Welle des Erfolgs schwimmt seit 2022 auch Ski Aggu, der Rapper mit der Skibrille und einem Sound, der „Party Sahne“ ist. So feierte er zusammen mit Otto Waalkes und Joost im Sommer mit „Friesenjung“ auf Platz 1 der deutschen Charts und konnte mit „Mietfrei“, „Theater★“ und „Anders“ weitere Party-Tracks in den Top10 platzieren.
| Künstler*in | Lied |
| Udo Lindenberg, Apache 207 | Komet |
| Apache 207 | Breaking your heart |
| Apache 207 | Roller |
| Apache 207 | Neunzig |
| Apache 207 | Wenn das so bleibt |
| AYLIVA, MERO | Sie weiß (feat. Mero) |
| AYLIVA | Weißes Haus |
| AYLIVA | In deinen Armen |
| AYLIVA | Hässlich |
| AYLIVA | Was mir gefällt |
| AYLIVA | Bei Nacht |
| Nina Chuba | Wildberry Lillet |
| Nina Chuba | Mangos mit Chili |
| Nina Chuba | Glatteis |
| Nina Chuba, Chapo102 | Ich hass dich |
| Nina Chuba, Provinz | Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen |
| 01099, Paul, Ski Aggu | Anders |
| Ski Aggu, $OHO BANI | Theater★ |
| Ski Aggu, Endzone, Ericson | Party Sahne |
| Ski Aggu, Joost, Otto Waalkes | Friesenjung |
| Ski Aggu, SIRA | mietfrei |
| Nina Chuba | Wildberry Lillet |
Party-Hits / Ballermannhits 2023
Party war auch in diesem Sommer auch wieder das Motto auf dem Ballermann, auf der Dorfkirmes und Wein- oder Oktoberfesten. Nachdem letztes Jahr der umstrittene Ballermann-Song „Layla“ zum Sommerhit 2022 gekürt wurde, mussten sich die klassischen Party-Sauflieder wie „Bumsbar“, „Peter Pan“ oder „Delfin“ einem Lied geschlagen geben, das man so vielleicht nicht erwartet hätte. Denn der offizielle Sommerhit 2023 ist der Techno-Song „Mädchen auf dem Pferd“ von den Produzenten Luca-Dante Spadafora & Niklas Dee, die zusammen mit dem Sänger Octavian den gleichnamigen Song von Peter Plate & Ulf Leo Sommer aus dem Film „Bibi & Tina“ mit fetten Bässen gecovert haben. („Mädchen auf dem Pferd“ ist Sommerhit 2023: Techno-Remake tritt Erbe von „Layla“ an (rnd.de))
| Künstler*in | Lied |
| Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian, Peter Plate, Ulf Leo Sommer | Mädchen auf dem Pferd |
| Ikke Hüftgold, Schürze, DJ Robin | Bumsbar |
| Julian Sommer, Mia Julia | Peter Pan |
| Honk!, Isi Glück | Delfin |
| DJ Robin, Schürze | Layla |
Musik-Trend 2023: Techno/Rave
Passend zum Sommerhit gibt es 2023 ein Revival der wummernden, schnellen Techno- und Rave-Bässe, die auch im Deutschrap Einzug gehalten haben. So stürmten Yung Yury & Damn Yury mit „TABU.“ im Frühjahr die Top 2 der deutschen Charts und hielt sich danach sage und schreibe 36 Wochen in den deutschen Charts.
Auch kurze, prägnante Ausschnitte mit einem ruhigen Anfangsteil und einem anschließenden Drop mit schnellen Bässen waren bei TikTok und Instat-Grat sehr beliebt. So auch der Song „Push Up“ von Creeds, der im Jahr 2023 in vielen kleinen Videos und Shorts als Hintergrundmusik zu hören war.
| Künstler*in | Lied |
| Yung Yury, Damn Yury | TABU. |
| cassö, RAYE, D-Block Europe | Prada |
| Creeds | Push Up – Main Edit |
| BENNETT | Vois sur ton chemin – Techno Mix |
| Niklas Dee, Old Jim, Enny-Mae | Not Fair |
| erobé, KXXMA, Lyfrix | EWIGKEIT – REMIX |
| Calvin Harris, Ellie Goulding | Miracle (with Ellie Goulding) |
| Amaru, Gringo Bamba | Blonde Chaya – Sped Up |
| Baby B3ns | Schmetterling |
Angesagte Hits der Vorjahre
Im Jahr 2023 gingen auch einige ältere Songs, die bereits in den Charts zu finden waren, wieder viral. So schaffte es die Pop-Ballade „Another Love“ von Tom Odell wieder in die deutschen Charts, da sie in den sozialen Medien als Protesthymne für Frauenrechte im Iran genutzt wurde.
Mit großen Emotionen konnte auch die Rap-Ballade „Mockingbird“ von Eminem erneut in den Charts punkten, da sie nach einem Auftritt bei „The Voice Kids“ 2023″ wieder viral ging und insbesondere in den Streaming-Charts wieder Top-Platzierungen erreichte.
Zudem konnten sich einige Hits der letzten Jahre durch sehr häufigen Radio-Einsatz für viele weitere Wochen in den Charts halten wie „Zukunft Pink“, „Snap“ oder „Heat Waves“, die auch letztes Jahr noch in Dauerotation liefen.
| Künstler*in / Band | Lied |
| Peter Fox, Inéz | Zukunft Pink (feat. Inéz) |
| Tom Odell | Another Love |
| Eminem | Mockingbird |
| Harry Styles | As It Was |
| Rosa Linn | SNAP |
| James Hype, Miggy Dela Rosa | Ferrari |
| Glass Animals | Heat Waves |
| Ed Sheeran | Shivers |
| Jain | Makeba |
Radio-Hits und Pop-Kultur 2023
Den Radiohit des Jahres lieferte Miley Cyrus mit ihrem Popsong „Flowers„, einer Power-Hymne über Selbstfürsorge und den Fokus auf körperliches und seelisches Wohlbefinden, mit dem sie nicht nur zum ersten Mal den ersten Platz der deutschen Charts erklimmen konnte, sondern dank der hohen Rotation im Radio auch Platz 2 der offiziellen Jahrescharts mit sage und schreibe 49 Wochen in den deutschen Charts.
Sowohl im Streaming als auch im Radio war David Guetta auch 2023 wieder sehr erfolgreich und schaffte es mit gleich zwei Coverversionen aus den 90er Jahren in die Top 30 der Jahrescharts. So schaffte es sein gemeinsames EDM-Cover „I’m Good (Blue)“ mit Bebe Rexha, das im Original „Blue (Da Be Dee)“ von Eiffel 65 aus dem Jahr 1999 ist und bereits im vergangenen Sommer veröffentlicht wurde, es in der ersten regulären Musikwoche des Jahres sogar erneut auf Platz 1 der Charts. Auch die Dance-Rap-Version „Baby Don’t Hurt Me“ mit Anne-Marie und Coi Leray des Eurodance-Klassikers „What Is Love“ von Haddaway schaffte es in die Top 10 und hielt sich ganze 32 Wochen in den deutschen Charts.
Die Nächte wurden auch am Anfang des Films „Barbie“ von Greta Gerwig noch zu Dua Lipas Hit „Dance The Night“ durchgetanzt bevor die Rebellion in der Barbie-Welt und ein großes, kunterbuntes Kinoabenteuer mit einem hochkarätigen Soundtrack (u. a. mit Billie Eilish, Sam Smith und Ava Max) begann, das sich schließlich gegen andere Blockbuster wie „Oppenheimer“ und „Der Super Mario Bros. Film“ durchsetzen konnte und mit fast 6 Millionen Besucher*innen auf Platz 1 der Kinocharts des Jahres steht.
Beim Eurovision Song Contest gab es in diesem Jahr allerdings keinen großen Konkurrenzkampf, denn die bereits hoch gehandelte ehemalige ESC-Gewinnerin Loreen gewann mit ihrem sehr radiotauglichen Song „Tattoo“ souverän und holte nach ihrem Sieg mit „Euphoria“ nun zum zweiten Mal den ESC nach Schweden, wo er 2024 wieder in Malmö stattfinden wird.
| Künstler*in / Band | Lied | |
| Miley Cyrus | Flowers | |
| David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray | Baby Don’t Hurt Me | |
| David Guetta, Bebe Rexha | I’m Good (Blue) | |
| David Kushner | Daylight | |
| Taylor Swift | Anti-Hero | |
| RAYE, 070 Shake | Escapism. | |
| Sam Smith, Kim Petras | Unholy (feat. Kim Petras) | |
| Purple Disco Machine, Kungs, Julian Perretta | Substitution (feat. Julian Perretta) | |
| P!nk | TRUSTFALL | |
| Kenya Grace | Strangers | |
| Tate McRae | greedy | |
| Dua Lipa | Dance The Night | |
| Loreen | Tattoo | |
| OneRepublic | I Ain’t Worried | |
| iñigo quintero | Si No Estás | |
| Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors | Back To You | |
| Billie Eilish | What Was I Made For? [From The Motion Picture „Barbie“] |
Deutschrap Trends in 2023
Keine großen Shows mit viel BlingBling, Waffen und Drogen müssen Deutschrapper*innen mehr abliefern, um in den deutschen Charts weit oben zu stehen. Wie man schon am Hit des Jahres („Komet“) und dem Sommerhit („Das Mädchen mit dem Pferd“) klar erkennen kann, kommt es darauf an, eine gute Zeit zu haben und das Leben gemeinsamen zu genießen. So konnten SIRA, Bausa & badchieff mit ihrem Partytrack „9 bis 9“ ganze 6 Wochen Platz 1 der Charts erobern, auf dem sie eine gute Zeit hatten. Ihnen gleich machten es Mksu / Macloud & makko, die „Nachts wach“ waren oder badmómzjay & Domiziana, die „Auf die Party“ gingen. Allerdings waren teils auch sehnsüchtige Vibes dabei, die sehr nachdenklich wirkten und in eine „Unendlichkeit“ der Gefühle blickten wie in dem Track von MilleniumKid & JBS.
| Künstler*in | Lied |
| Miksu / Macloud, makko | Nachts wach |
| SIRA, Bausa, badchieff | 9 bis 9 |
| Pashanim | Ms. Jackson |
| HoodBlaq | PASS AUF |
| badmómzjay, Domiziana | Auf die Party |
| Montez | Auf & Ab |
| Jazeek | Superstars |
| MilleniumKid, JBS | Unendlichkeit |
The Beatles back in 2023
Ach ja, und dann war da auch noch das Comeback der Beatles, denn nach nach mehr als 50 Jahren konnte mehrere Beatles-Songs mit neuester Aufnahmetechnik von Paul McCartney und Ringo Starr fertiggestellt werden und so erscheinen die beliebten Red & Blue Compilations in den neuen Versionen “The Beatles 1967- 1970 (2023 Edition) [The Blue Album]” und “The Beatles 1962- 1966 (2023 Edition) [The Red Album]” mit 9 zusätzlichen Songs wie dem bisher unveröffentlichten und neuen Nummer-1-Song „Now And Then“, der musikalisch für sich selbst außerhalb des restlichen Musikjahrs steht, auch wenn dort The Rolling Stones mit ihrem neuen Album auch wieder riesige Erfolge feierten.
Gesamtliste Hits 2023
Eine Übersicht über die schon erwähnten Lieder aus den offiziellen Single-Jahrescharts 2023, die sich allesamt auf der offiziellen Seite der GfK finden lassen: https://www.offiziellecharts.de/charts/single-jahr/for-date-2023 – wie auch einigen weitere Hits aus dem Jahr 2023 lassen sich in der entsprechenden Playlist noch einmal entdecken.
| Künstler*in / Band | Lied |
| Udo Lindenberg, Apache 207 | Komet |
| Miley Cyrus | Flowers |
| AYLIVA, MERO | Sie weiß (feat. Mero) |
| Nina Chuba | Wildberry Lillet |
| David Guetta, Bebe Rexha | I’m Good (Blue) |
| Peter Fox, Inéz | Zukunft Pink (feat. Inéz) |
| Miksu / Macloud, makko | Nachts wach |
| SIRA, Bausa, badchieff | 9 bis 9 |
| Yung Yury, Damn Yury | TABU. |
| Tom Odell | Another Love |
| Eminem | Mockingbird |
| Ski Aggu, Joost, Otto Waalkes | Friesenjung |
| Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee, Octavian, Peter Plate, Ulf Leo Sommer | Mädchen auf dem Pferd |
| Apache 207 | Breaking your heart |
| Nina Chuba | Mangos mit Chili |
| David Kushner | Daylight |
| Tiësto | Lay Low |
| Taylor Swift | Anti-Hero |
| Rema, Selena Gomez | Calm Down (with Selena Gomez) |
| cassö, RAYE, D-Block Europe | Prada |
| Creeds | Push Up – Main Edit |
| Luciano, Aitch, BIA | Bamba (feat. Aitch & BIA) |
| Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | Creepin‘ (with The Weeknd & 21 Savage) |
| RAYE, 070 Shake | Escapism. |
| Harry Styles | As It Was |
| Apache 207 | Roller |
| Sam Smith, Kim Petras | Unholy (feat. Kim Petras) |
| David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray | Baby Don’t Hurt Me |
| BENNETT | Vois sur ton chemin – Techno Mix |
| Ski Aggu, Endzone, Ericson | Party Sahne |
| Purple Disco Machine, Kungs, Julian Perretta | Substitution (feat. Julian Perretta) |
| Rosa Linn | SNAP |
| 01099, Paul, Ski Aggu | Anders |
| AYLIVA | Weißes Haus |
| Nina Chuba, Chapo102 | Ich hass dich |
| Doja Cat | Paint The Town Red |
| P!nk | TRUSTFALL |
| Tiësto, Tate McRae | 10:35 |
| Matt Sassari | Give It To Me – Full Vocal Mix |
| Apache 207 | Neunzig |
| AYLIVA | In deinen Armen |
| Kenya Grace | Strangers |
| AYLIVA | Hässlich |
| Pashanim | Ms. Jackson |
| MEDUZA, James Carter, Elley Duhé, FAST BOY | Bad Memories (feat. Elley Duhé & FAST BOY) |
| FiNCH, Tream | LiEBE AUF DER RÜCKBANK |
| Niklas Dee, Old Jim, Enny-Mae | Not Fair |
| Felix Jaehn, Ray Dalton | Call It Love |
| Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You |
| Wham! | Last Christmas |
| Apache 207 | Wenn das so bleibt |
| Tate McRae | greedy |
| James Hype, Miggy Dela Rosa | Ferrari |
| Loreen | Tattoo |
| Rubi, FABE BROWN | ONLY 4 LIFE – Remix |
| DJ Robin, Schürze | Layla |
| HoodBlaq | PASS AUF |
| Post Malone | Chemical |
| erobé, KXXMA, Lyfrix | EWIGKEIT – REMIX |
| Dua Lipa | Dance The Night |
| Ski Aggu, SIRA | mietfrei |
| Imanbek, BYOR | Belly Dancer |
| Ikke Hüftgold, Schürze, DJ Robin | Bumsbar |
| twocolors, Safri Duo, Chris de Sarandy | Cynical |
| Macklemore & Ryan Lewis, Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton | Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton) |
| Glass Animals | Heat Waves |
| Taylor Swift | Cruel Summer |
| Ion Miles, SIRA, BHZ | Powerade |
| iñigo quintero | Si No Estás |
| Julian Sommer, Mia Julia | Peter Pan |
| Dave, Central Cee | Sprinter |
| OneRepublic | I Ain’t Worried |
| Tream, treamiboii | Zelten auf Kies |
| Shakin‘ Stevens | Merry Christmas Everyone |
| Luciano | Beautiful Girl |
| AYLIVA | Was mir gefällt |
| AYLIVA | Bei Nacht |
| Miksu / Macloud, t-low | Sehnsucht |
| Nina Chuba | Glatteis |
| SZA | Kill Bill |
| Central Cee | LET GO |
| Gunna | fukumean |
| The Weeknd, Playboi Carti, Madonna | Popular (with Playboi Carti & Madonna) – Music from the HBO Original Series |
| badmómzjay, Domiziana | Auf die Party |
| southstar | Miss You |
| Oliver Tree, Robin Schulz | Miss You |
| Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors | Back To You |
| Finnel | Dorfkinder |
| SDP | Ich will nur dass du weißt |
| Billie Eilish | What Was I Made For? [From The Motion Picture „Barbie“] |
| Chris Rea | Driving Home for Christmas |
| Montez | Auf & Ab |
| Michael Schulte, R3HAB | Waterfall |
| Lil Nas X | STAR WALKIN‘ (League of Legends Worlds Anthem) |
| Calvin Harris, Ellie Goulding | Miracle (with Ellie Goulding) |
| Jazeek | Superstars |
| Miguel | Sure Thing |
| reezy | SHOOT |
| Linkin Park | Lost |
| Olivia Rodrigo | vampire |
| Libianca | People |
| MilleniumKid, JBS | Unendlichkeit |
| Milano, Eddin | Au Revoir |
| Niclov, Baron | Feuer Wasser Sturm |
| Loi | Gold |
| Pashanim | Bagchaser Can |
| badmómzjay, Kool Savas | Airplanes |
| Ski Aggu, $OHO BANI | Theater★ |
| Leony | Remedy |
| Sosa La M | Enchanté |
| Jonas Blue, Felix Jaehn | Weekends |
| Dermot Kennedy | Kiss Me |
| Coi Leray | Players |
| Amaru, Gringo Bamba | Blonde Chaya – Sped Up |
| Tyla | Water |
| Empire of the Sun, southstar | We Are The People – southstar Remix |
| SUICIDAL-IDOL | ecstacy |
| Lune, CÉLINE | Komm in meine Arme |
| Kwam.E, OVE | Hallow Kitty |
| Jain | Makeba |
| Florian Künstler | Kleiner Finger Schwur |
| ClockClock | Someone Else |
| Meghan Trainor | Made You Look |
| 1986zig | Sunshine |
| Peggy Gou | (It Goes Like) Nanana – Edit |
| Baby B3ns | Schmetterling |
| Lost Frequencies, Calum Scott | Where Are You Now |
| LEA, 01099, Gustav, Zachi | Aperol im Glas |
| Montez | Jeden Tag mehr |
| KAMRAD | Feel Alive |
| Jack Harlow | Lovin On Me |
| Hava | Ja sagen |
| Bausa, LEA | 1000 Mal |
| 1986zig | Meine 1 |
| Nina Chuba, Provinz | Ich glaub ich will heut nicht mehr gehen |
| Ellice | ANGST>LIEBE |
| Milky Chance | Living In A Haze |
| Honk!, Isi Glück | Delfin |
| Casper, CRO | sommer (feat. CRO) |
| The Beatles | Now And Then |
| Dua Lipa | Houdini |
| Leony | Somewhere in Between |
| Nico Santos | Number 1 |
| ClockClock | Over |
| Lost Frequencies | The Feeling |
| Glockenbach, Ella Henderson | Lifeline (feat. Ella Henderson) |
| ÁSDÍS | Angel Eyes |
| Sophie and the Giants, Purple Disco Machine | Paradise |
| Zoe Wees | Don’t Give Up |
| Ray Dalton | Do It Again |
| Rita Ora | You Only Love Me |
| Rea Garvey | Free Like The Ocean |
| Lena | What I Want |
| Zara Larsson | Can’t Tame Her |
| Selena Gomez | Single Soon |
| Alok, James Arthur | Work With My Love |
| Tom Gregory | Never Look Back |
| Jax Jones, Calum Scott | Whistle (feat. Calum Scott) |
| Thirty Seconds To Mars | Seasons |

